天美麻花星空大象视频主要为电力系统的发电、供电、用电部门,科研机构与电力设备相关的生产公司,提供先进的高压试验设备和检测仪器仪表。公司前身为武汉高压研究所高试设备制造厂成立于1992年,是国内较早从事高压测试的厂家之一。
来源:www.whmoen.com 更新时间:2018-09-17
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 用途 |
1 | 绝缘电阻测试仪 | ME2503 | 1台 | 绝缘电阻测量,变压器绕组绝缘电阻及吸收比测量 |
2 | 轻型高压试验变压 含控制台(油式) | ME2503 | 1台 | 绝缘电阻测量,变压器绕组绝缘电阻及吸收比测量 |
3 | 直流电阻测试仪 | YDQ-5kVA/50kV | 1套 | 耐压试验 |
4 | 接地电阻测试仪 | ME2571 | 1台 | 接地电阻测量 |
5 | 直流高压发生器 | MEZGF-60kV/2mA | 1套 |
直流耐压和直流泄漏测量 避雷器直流参考电压和直流泄漏电流实验 |
6 | 交直流分压器 | FRC-50kV | 1台 | 试验电压测量 |
7 | 电容式分压器 | FRC-50kV | 1台 | 试验电压测量 |
8 | 电压互感器 | JDZW-10 0.2级 | 1台 | 试验电压测量 |
9 | 交直流伏特表 | 罢19/1-痴型 | 1只 | 试验电压测量 |
10 | 平均值电压表 | 尝2/1-痴型 | 1只 | 试验电压测量 |
11 | 万用表 | MF47 | 1只 | 试验电压测量 |
12 | 直流毫伏表 | 颁31/1-痴型 | 1只 | 电压测量 |
13 | 变比测试仪 | FBC-HII | 1台 | 变压器变比测量 |
14 | 氧化锌避雷器 阻性特性测试仪 | FBY-J | 1台 | 避雷器阻性电流测量 |
15 | 单相接触调压器 | TDGC-3KVA | 1台 | 调压 |
16 | 三相接触调压器 TSGC2-15KVA 1台 调压 | 15KVA | 1台 | 调压 |
17 | 高压开关综合测试仪 | FHK-HJ | 1台 | 高压开关机械动作特性测量 |
18 | 微机继电保护测试仪 | MEJB-702 | 1台 | 继电保护调试 |
19 | 精密电流互感器 | HL1 15-600/5A | 1台 | 电流测量 |
20 | 数字钳式万用表 | UT205 | 1只 | 电流测量 |
21 | 数字直流微安表 | MAS-II | 1只 | 电流测量 |
22 | 钳形相位伏安表 | SMG-2000B | 1只 | 电流电压回路检查 |
23 | 低功率因数瓦特表 | D34/1-W | 1只 | 功率测量 |
24 | 变压器损耗参数测量仪 | MEBRT | 1台 | 短路阻抗和负载损耗,空载电流和空载损耗测量 |
25 | 安全工器具 | 高压定相器 | 1套 | 安全保护 |
上一篇:申报承试二级资质所需设备明细表
下一篇:申报承试四级资质所需设备明细表