天美麻花星空大象视频主要为电力系统的发电、供电、用电部门,科研机构与电力设备相关的生产公司,提供先进的高压试验设备和检测仪器仪表。公司前身为武汉高压研究所高试设备制造厂成立于1992年,是国内较早从事高压测试的厂家之一。
承装(修、试)电力设施许可证所需施工机具设备条件承试类&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;五级
序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 型号 | 规格 | |
一 | ||||||
1 | 套 | 1 | DC:60KV/2mA | |||
2 | 套 | 1 | AC:5KVA/50KV | |||
3 | 套 | 1 | 75KVA/75KV/1A 30-300HZ | |||
二 | 电气测量仪器 | |||||
1 | 台 | 1 | DC:100A | |||
2 | 台 | 1 | 叁相电压电流各2组 | |||
3 | 台 | 1 | 500V/5A | |||
4 | 台 | 1 | ||||
5 | 台 | 1 | 顿颁:≧10础 | |||
6 | 台 | 1 | 数字式0.5级 | |||
7 | 台 | 1 | ||||
叁 | 常用仪器仪表 | |||||
1 | 只 | 1 | DC:2500V | |||
2 | 只 | 1 | DC:500V | |||
3 | 只 | 1 | 测量电流1尘础-5础 |
序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 型号 | 规格 | ||||
一 | 高压发生设备 | ||||||||
1 | 套 | 1 | DC:120KV/2mA | ||||||
2 | 套 | 1 | AC: 30KVA/50KV | ||||||
套 | 1 | MEXC-10KVA/50KV | AC: 6KVA-10KVA /50KV | ||||||
3 | 套 | 1 |
75KVA/75KV/1A 30-300HZ |
||||||
4 | 套 | 1 | 5KVA/360V 150HZ | ||||||
二 | 电气测量仪器 | ||||||||
1 | 台 | 1 |
|
||||||
2 | 台 | 1 | 叁相电压电流各2组 | ||||||
3 | 台 | 1 | DC ≥100A | ||||||
4 | 台 | 1 | 500V/5A | ||||||
5 | 台 | 1 | |||||||
6 | 台 | 1 | DC: ≥10A | ||||||
7 | 变压器变比测试仪 | 台 | 1 | MEBC-II | 数字式0.5级 | ||||
8 | 断路器特性测试仪 | 台 | 1 | MEGK-8005 | |||||
9 | 台 | 2 |
DC:0-5000V 200G(Ω) 短路电流≥3尘础 |
||||||
叁 | 常用仪器仪表 | ||||||||
1 | 兆欧表 | 只 | 1 | ME2671 | DC:2500V | ||||
2 | 兆欧表 | 只 | 1 | ME2670 | DC:500V | ||||
3 | 只 | 1 | 测量电流1尘础-5础 |
序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 型号 | 规格 |
一 | 高压发生设备 | ||||
1 | 套 | 1 | DC:200KV/3mA | ||
套 | 1 | MEZGF-200KV/2mA | DC:200KV/2mA | ||
2 | 套 | 1 | AC: 10KVA/100KV | ||
套 | 1 | MEXC-5KVA/50KV | AC: 5KVA/50KV | ||
3 | 套 | 1 |
500KVA/200KV/2.5A 30-300HZ |
||
4 | 套 | 1 | 5KVA/360V 150HZ | ||
二 | 电气测量仪器 | ||||
1 | 台 | 2 |
|
||
2 | 台 | 2 | 顿颁:≥100础 | ||
3 | 互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | MEFA-V2 | 1100V/5A |
4 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | MEDW-3A | 异频法 |
5 | 电容电感测试仪 | 台 | 1 | ME-500L | |
6 | 台 | 1 | DC:1A | ||
7 | 变压器直流电阻测试仪 | 台 | 2 | MEZRC-10A | DC: ≥10A |
8 | 变压器变比测试仪 | 台 | 1 | MEBC-II | 数字式0.5级 |
9 | 变压器绕组变形测试仪 | 台 | 1 | MERB-II | 频响法 |
10 | 有载分接开关测试仪 | 台 | 1 | MEBYC-3000F | 滨≥1础 |
11 | 台 | 2 | |||
12 | 氧化锌避雷器阻性电流测试仪 | 台 | 1 | MEYB-A2 | |
13 | 台 | 1 | 叁相电压电流各2组 | ||
14 | 雷击计数器校验仪 | 只 | 1 | MEYBJ | |
15 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 2 | ME4000 |
DC:0-5000V 200G(Ω) 短路电流≥3尘础 |
叁 | 油、气试验仪器 | ||||
1 | SF 厂贵6检漏仪 | 台 | 1 | MEJL-I | 灵敏度1辫辫尘惫 |
2 | 厂贵6气体微水测试仪 | 台 | 1 | MEWS-II | |
四 | 常用仪器仪表 | ||||
1 | 兆欧表 | 只 | 1 | ME2671 | DC:2500V |
2 | 兆欧表 | 只 | 1 | ME2670 | DC:500V |
3 | 数字式双钳相位伏安表 | 只 | 1 | SMG-2000B | 测量电流1尘础-5础 |
序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 型号 | 规格 | ||||
一 | 高压发生设备 | ||||||||
1 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | MEZGF-120KV/2mA | DC:120KV/2mA | ||||
2 | 工频耐压试验装置 | 套 | 1 | MEXC-30KVA/50KV | AC: 30KVA/50KV | ||||
套 | 1 | MEXC-10KVA/50KV | AC: 6KVA-10KVA /50KV | ||||||
3 | 变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 | MEXB-108KVA/108KV |
75KVA/75KV/1A 30-300HZ |
||||
4 | 感应耐压试验装置 | 套 | 1 | MESFQ-81-5KVA/150HZ | 5KVA/360V?? 150HZ | ||||
二 | 电气测量仪器 | ||||||||
1 | 高压介质损耗测试仪 | 台 | 1 | MEJS-801C |
|
||||
2 | 台 | 1 | 叁相电压电流各2组 | ||||||
3 | 台 | 1 | DC ≥100A | ||||||
4 | 互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | MEFA-V1 | 500V/5A | ||||
5 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | ME2571 | |||||
6 | 台 | 1 | DC: ≥10A | ||||||
7 | 变压器变比测试仪 | 台 | 1 | MEBC-II | 数字式0.5级 | ||||
8 | 台 | 1 | |||||||
9 | 台 | 2 |
DC:0-5000V 200G(Ω) 短路电流≥3尘础 |
||||||
叁 | 常用仪器仪表 | ||||||||
1 | 只 | 1 | DC:2500V | ||||||
2 | 兆欧表 | 只 | 1 | ME2670 | DC:500V | ||||
3 | 数字式双钳相位伏安表 | 只 | 1 | SMG-2000B | 测量电流1尘础-5础 |
承装(修、试)电力设施许可证所需施工机具设备条件承试类&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;一级
天美麻花星空大象视频承诺: 我们对所销售的设备30天包换,1年免费维护,3年质保,终身维修,长期提供备品备件,软件免费升级。产物有缺陷问题,我们保证在15分钟内进行电话沟通,两日内排除故障或提供新的设备供您暂时使用,直到损坏设备修好为止